दोस्तों आज इस संसार तथा पृथ्वी का स्वरूप तथा प्राकृतिक धरातल वाले आर्टिकल के माध्यम से संसार के प्रमुख पर्वत शिखर, संसार/विश्व के प्रमुख द्वीप, संसार/विश्व के प्रमुख झीले, द्वीप और संसार की प्रमुख झरने, संसार के प्रमुख महासागर एवं सागर तथा संसार की प्रमुख नदियाँ आदि संसार से सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करेंगे|
Table of Contents
- पृथ्वी का स्वरूप
- जलमय ग्रह
- पृथ्वी के परिमंडलओं के नाम
- संसार के प्रमुख पर्वत शिखर (major mountain peaks of the world)
- संसार/विश्व की प्रमुख झीलें
- संसार/विश्व के प्रमुख द्वीप (major islands of the world)
- संसार/विश्व की प्रमुख झरने (world’s main waterfalls)
- संसार/विश्व के प्रमुख महासागर एवं सागर (Major oceans and oceans of the world)
- संसार/विश्व की प्रमुख नदियाँ (major rivers of the world)
पृथ्वी का स्वरूप
पृथ्वी का स्वरूप-दोस्तों जैसी की आप सभी लोग पृथ्वी तो जानते होंगे, और पृथ्वी बहुत से जलमंडल , स्थलमंडल, वायुमंडल आदि है उन सभी के स्वरूपों को पृथ्वी का स्वरूप के रूप में माना जाता है|
जलमय ग्रह
हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत हमारी पृथ्वी के अधिक भाग पर पानी है| पानी ने पृथ्वी के धरातल का लगभग तीन चौथाई भाग ढक रखा है जबकि यह पानी ही जीवन का आधार है|
पृथ्वी के परिमंडलओं के नाम
पृथ्वी पर तीन परिमंडल है जैसे – स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल
(1) स्थलमंडल (स्थलमंडल क्या है?)
पृथ्वी का वह परिमंडल है जो मिट्टी, पत्थर या चट्टानों जैसे ठोस पदार्थो से बना है| इसमें भूमि के सूखे भागों के अतिरिक्त समुद्र के पेंदे वाले भाग भी सम्मिलित है|
स्थलमंडल 14.84 करोड़ वर्ग कि.मी. लगभग 29.1% है
क्रमशः | स्थलमंडल | कि.मी. |
1. | एशिया | 4.45 करोड़ वर्ग कि.मी. |
2. | अफ्रीका | 3.00 करोड़ वर्ग कि.मी. |
3. | उत्तर अमेरिका | 2.44 करोड़ वर्ग कि.मी. |
4. | दक्षिण अमेरिका | 1.78 करोड़ वर्ग कि.मी. |
5. | अंटार्कटिका | 1.41 करोड़ वर्ग कि.मी. |
6. | यूरोप | 0.99 करोड़ वर्ग कि.मी. |
7. | ओस्ट्रेलिया | 0.77 करोड़ वर्ग कि.मी. |
(2) जलमंडल (जलमंडल क्या है?)
पृथ्वी के द्रव परिमंडल, अर्थात पानी वाले भाग (समुन्द्रो, खाड़ी आदि) को जलमंडल कहते है|
जलमंडल 36.16 करोड़ वर्ग कि.मी. लगभग 70.9% है
क्रमशः | महासागर जलमंडल | कि.मी. | सागर जलमंडल | कि.मी. |
1. | प्रशान्त | 15.55 | कोरल | 0.41 |
2. | अन्ध | 7.67 | दक्षिणी चीन | 0.35 |
3. | हिन्द | 6.85 | कैरिबियन | 0.28 |
4. | दक्षिणी ध्रुव | 2.03 | बेरिंग | 0.25 |
5. | उत्तरी ध्रुव | 1.40 | भूमध्य | 0.24 |
अन्य | 1.13 |
(3) वायुमंडल (वायुमंडल क्या है?)
पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हवा को वायुमंडल कहते है| इसने पृथ्वी को सभी ओर से घेर रखा है| यह पृथ्वी के धरातल से कम से कम 1,600 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैला हुआ है यह वायु-आवरण पृथ्वी के साथ ही बराबर घूमता रहता है ज्यों-ज्यों ऊपर जाऐ, वायु का घनत्व घटता जाता है|
वायुमंडल गैसों का कुल भार
वायुमंडल गैसों का कुल भार = 5700 गुणा 1018 टन है|
वायुमंडल का संघटन
क्रमशः | अवयव | % आयतन |
1. | नाइट्रोजन | 78.08 |
2. | ऑक्सीजन | 20.94 |
3. | आर्गन | 0.93 |
4. | कार्बन डाईऑक्साइड | 0.03 |
5. | नीऑन | 0.0018 |
6. | हीलियम | 0.0005 |
7. | ओज़ोन | 0.00006 |
8. | हाइड्रोजन | 0.00005 |
9. | मीथेन | अतिसूक्ष्म |
10. | क्रिप्टॉन | अतिसूक्ष्म |
11. | जीनॉन | अतिसूक्ष्म |
वायुमंडल की संरचना
क्षोभ मंडल (ट्रोपोस्फीयर) – 0-10 (ध्रुवों पर) व 0-18 कि.मी. तक (भूमध्य रेखा पर)
समताप मंडल (स्ट्रेटोस्फीयर) – 10-18 से 50 कि.मी. तक
मध्य मंडल (मीजोमंडल) – 50 से 90 कि.मी. तक
आयन मंडल (आयरोस्फीयर) – 90 से ऊपर लगभग 9600 कि.मी. तक
इससे ऊपर का भाग जो लगभग 60,000 कि.मी. की ऊँचाई तक लगभग निर्वात के समीप है प्रायः चुम्बकीयमंडल कहलाता है|
संसार के प्रमुख पर्वत शिखर (major mountain peaks of the world)
क्रमशः | पर्वतों के नाम | समुद्र तल से ऊँचाई (मीटर में) |
1. | माउन्ट एवरेस्ट (एशिया) | 8,848 (लगभग) |
2. | के 2 (एशिया) | 8,611 |
3. | कंचनजंघा (एशिया) | 8,597 |
4. | मकालू पर्वत (एशिया) | 8,481 |
5. | धौलागिरी (एशिया) | 8,167 |
6. | नंगा पर्वत (एशिया) | 8,126 |
7. | अन्नपूर्णा (एशिया) | 8,078 |
8. | गाशेरब्रुम (एशिया) | 8,068 |
9. | गोसाईथान | 8,013 |
10. | नन्दा देवी (एशिया) | 7,817 |
11. | राकापोशी (एशिया) | 7,788 |
12. | कामेट पर्वत (एशिया) | 7,756 |
13. | नमचा बरवा (एशिया) | 7,756 |
14. | गुर्ला मन्धाता (एशिया) | 7,728 |
15. | उलुघ-मुज्तांग (एशिया) | 7,724 |
16. | आमने मैचीन (एशिया) | 7,620 |
17. | मिन्या कोंका (एशिया) | 7,590 |
18. | कम्युनिज्म शिखर (एशिया) | 7,495 |
19. | पोबेदा पीक (एशिया) | 7,439 |
20. | मुज्तांग (एशिया) | 7,433 |
21. | त्रिचमीर (एशिया) | 7,419 |
22. | चुमालहरी पर्वत (एशिया) | 7,294 |
23. | लेनिन शिखर (एशिया) | 7,134 |
24. | आंकोहुमा (दक्षिणी अमेरिका) | 7,014 |
25. | खान टेंगरी (दक्षिणी अमेरिका) | 6, 995 |
26. | अकन्कागुआ (दक्षिणी अमेरिका) | 6,958 |
27. | चिम्बोराजो (दक्षिणी अमेरिका) | 6,267 |
28. | मेक्किनले (उत्तरी अमेरिका) | 6,194 |
29. | किलिमन्जारो (अफ्रीका) | 5,895 |
30. | एल्ब्रुस (यूरोप) | 5,633 |
31. | विन्सन (अंटार्कटिका) | 5,148 |
32. | माउन्ट ब्लांक (यूरोप) | 4,810 |
सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रह कब होता है
संसार/विश्व की प्रमुख झीलें
क्रमशः | झीलों का नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) |
1. | कैस्पियन (यूरेशिया) | 3,71,795 (लगभग) |
2. | सुपीरियर (उत्तरी अमेरिका) | 83,270 |
3. | विक्टोरिया (पूर्वी मध्य-अफ्रीका) | 69,485 |
4. | ह्यूरन झील (उत्तरी अमेरिका) | 60,700 |
5. | मिशीगन (उत्तरी अमेरिका) | 58,016 |
6. | अरल (एशिया) | 36,500 |
7. | टांगानिका (पूर्वी मध्य अफ्रीका) | 32,893 |
8. | ग्रेट बेयर (कनाड़ा, उत्तरी अमेरिका) | 31,792 |
9. | बैकाल (एशिया) | 30,510 |
10. | ग्रेट स्लेव (कनाड़ा, उत्तरी अमेरिका) | 28,930 |
11. | ईरी झील (उत्तरी अमेरिका) | 25,667 |
12. | विनीपेग (कनाड़ा, उत्तरी अमेरिका) | 24,514 |
13. | मलावी (अफ्रीका) | 22,490 |
14. | चाड झील (मध्य अफ्रीका) | 20,712 |
15. | ओन्टेरियो (उत्तरी अमेरिका) | 19,529 |
16. | लडोगा (यूरोप) | 18,390 |
17. | बालखश (एशिया) | 17,301 |
18. | मराकैबो झील (दक्षिणी अमेरिका) | 12,950 |
19. | ओनेगा (यूरोप) | 9,838 |
20. | टिटीकाका झील (दक्षिणी अमेरिका) | 8,285 |
संसार/विश्व के प्रमुख द्वीप (major islands of the world)
क्रमशः | द्वीप नाम | स्थिति | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) |
1. | ग्रीनलैंड | आर्कटिक महासागर | 21,75,597 (लगभग) |
2. | न्यू गिनी | प्रशान्त महासागर | 8,08,510 |
3. | बोर्नियो | प्रशान्त महासागर | 7,57,050 |
4. | मडगास्कर | हिन्द महासागर | 5,94,180 |
5. | बैफिन | उत्तरी ध्रुव महासागर | 4,76,068 |
6. | सुमात्रा | हिन्द महासागर | 5,24,100 |
7. | ग्रेट ब्रिटेन | अटलांटिक महासागर | 2,39,876 |
संसार/विश्व की प्रमुख झरने (world’s main waterfalls)
क्रमशः | झरने के नाम | स्थिति | ऊँचाई (मीटर में) |
1. | एंजल | वेनेज्वेला | 979 (लगभग) |
2. | योसेमाइट | कैलीफोर्निया | 739 |
3. | दक्षिण मार्डल्स फॉसन | नार्वे | 655 |
4. | तुजेला | दक्षिणी अफ्रीका | 614 |
5. | सदरलैंड | न्यूजीलैंड | 580 |
6. | रिब्बन | कैलीफोर्निया | 491 |
7. | ग्रेट कामेरंग | गुयाना | 488 |
संसार/विश्व के प्रमुख महासागर एवं सागर (Major oceans and oceans of the world)
क्रमशः | महासागर/सागर | क्षेत्रफल करोड़ वर्ग कि.मी.(लगभग) | अधिकतम गहराई (मीटर में) लगभग |
1. | प्रशान्त महासागर | 15.55 | 11,033 |
2. | अटलांटिक महासागर | 7.67 | 9,219 |
3. | हिन्द महासागर | 6.85 | 7,455 |
4. | दक्षिणी ध्रुव महासागर | 2.03 | 7,235 |
5. | आर्कटिक महासागर | 1.40 | 5,625 |
6. | कोरल सागर | 0.41 | ? |
7. | द.पू. चीन सागर | 0.35 | 5,016 |
8. | कैरिबियन सागर | 0.28 | 6,946 |
9. | बेरिंग सागर | 0.25 | 4,773 |
10. | भूमध्य सागर | 0.24 | 4,632 |
11. | मैक्सिकों की खाड़ी | 0.15 | 3,787 |
12. | ओखोटस्क सागर | 0.15 | 3,658 |
13. | हडसन की खाड़ी | 0.12 | 183 |
14. | जापान सागर | 0.10 | 3,742 |
15. | अंडमान सागर | 0.07 | 3,777 |
16. | उत्तरी सागर | 0.05 | 660 |
17. | लाल सागर | 0.04 | 2,211 |
18. | बाल्टिक सागर | 0.04 | 421 |
संसार/विश्व की प्रमुख नदियाँ (major rivers of the world)
क्रमशः | नदी | लम्बाई (लगभग) | महाद्वीप |
1. | नील | 6,670 कि.मी. | अफ्रीका |
2. | अमेजन | 6,450 कि.मी. | दक्षिण अमेरिका |
3. | मिसिसिपी-मिसूरी | 6,020 कि.मी. | उत्तर अमेरिका |
4. | यांगत्सी -क्यांग | 6,380 कि.मी. | एशिया |
5. | ओब-ईत्यूश | 5,410 कि.मी. | एशिया |
6. | ह्वांगहो | 5,464 कि.मी. | एशिया |
7. | येनिसे | 4,506 कि.मी. | एशिया |
8. | पराना | 4,498 कि.मी. | दक्षिण अमेरिका |
9. | इर्तिश | 4,438 कि.मी. | एशिया |
10. | जाइर (कांगो) | 4,371 कि.मी. | अफ्रीका |
11. | आमूर | 4,352 कि.मी. | एशिया |
12. | लीना | 4,268 कि.मी. | एशिया |
13. | मेकन्जी | 4,241 कि.मी. | उत्तर अमेरिका |
14. | नाईजर | 4,180 कि.मी. | अफ्रीका |
15. | मीकांग | 4,350 कि.मी. | एशिया |
16. | वोल्गा | 3,687 कि.मी. | यूरोप |
17. | साओ फ्रांसिस्को | 2,900 कि.मी. | दक्षिणी अमेरिका |
18. | यूकोन | 3,185 कि.मी. | उत्तरी अमेरिका |
19. | डैन्यूब | 2,850 कि.मी. | यूरोप |
20. | ब्रह्मापुत्र | 2,900 कि.मी. | एशिया |
21. | सिंधु | 3,100 कि.मी. | एशिया |
22. | पुरूस | 3,211 कि.मी. | दक्षिण अमेरिका |
23. | जाम्बेजी | 2,574 कि.मी. | अफ्रीका |
24. | मर्रे | 2,575 कि.मी. | आस्ट्रेलिया |
25. | गंगा | 2,510 कि.मी. | एशिया |
26. | आमू दरिया | 2,824 कि.मी. | एशिया |
27. | साल्विन | 2,414 कि.मी. | एशिया |
28. | इर्रावड्डी | 2,170 कि.मी. | एशिया |
29. | गोदावरी | 1,450 कि.मी. | एशिया |
30. | यमुना | 1,376 कि.मी. | एशिया |
31. | कृष्णा | 1,392 कि.मी. | एशिया |
32. | नर्मदा | 1,290 कि.मी. | एशिया |
33. | महानदी | 890 कि.मी. | एशिया |
34. | कावेरी | 760 कि.मी. | एशिया |
35. | क्षिप्रा | 195 कि.मी. | एशिया |
इन्हें जरुर पढ़े :- HTML कैसे सीखे?
3 thoughts on “पृथ्वी का स्वरूप तथा पृथ्वी का प्राकृतिक धरातल”